Arjantin'e varışınızdan itibaren ilk ay yapmanız gereken her şeyin adım adım kontrol listesi. DNM kaydından SIM kart almaya, banka hesabından kira aramaya kadar öncelik sırasıyla tüm görevler.
| Harcama | Tek Kişi | Çift | Not |
|---|---|---|---|
| Geçici konaklama (Airbnb, 2 hafta) | $300–600 | $300–600 | Paylaşılabilir |
| SIM kart + internet | $15–30 | $30–60 | Aylık |
| İlk market alışverişi | $80–120 | $120–200 | Temel ürünler |
| Ulaşım (SUBE + Uber) | $30–50 | $50–80 | İlk ay |
| Sağlık sigortası | $80–150 | $150–250 | İlk ay + başlangıç |
| CUIL / banka işlemleri | $0–30 | $0–30 | Çoğu ücretsiz |
| Çeşitli / acil | $50–100 | $100–150 | Buffer |
| TOPLAM | $555–1.080 | $750–1.370 | Aylık kira hariç |
Arjantin'e taşınmadan önce Türkiye'de tamamlamanız gereken işlemler:
Buenos Aires Ezeiza uluslararası havalimanından şehir merkezine ulaşım seçenekleri:
Arjantin\'e vardıktan sonra önceliklendirmeniz gereken adımlar ve tahmini süreler.
Arjantin'e ilk gelişinizde ne kadar para getirmeniz gerektiğini planlamak için aşağıdaki tabloya bakın:
| Gider Kalemi | Düşük Bütçe | Orta Bütçe | Konforlu |
|---|---|---|---|
| Kısa dönem konaklama (30 gün) | $400–600 | $600–900 | $1.000+ |
| Market & Yemek | $200–300 | $300–450 | $500+ |
| Ulaşım (SUBE + taksi) | $30–50 | $50–80 | $100+ |
| Resmi işlemler (apostille, tercüme) | $50–100 | $100–200 | $200+ |
| Sağlık sigortası (1 ay) | $70–85 | $85–110 | $120+ |
| Telefon hattı + internet | $10–20 | $20–40 | $50+ |
| Acil fon | $200 | $300–400 | $500+ |
| TOPLAM (ilk ay) | ~$960–1.355 | ~$1.455–2.180 | ~$2.470+ |
💡 Öneri: İlk 30 güne en az $2.000 USD bütçe ayırın. Beklenmedik durumlar (ek tercüme, resmi ücretler, uzayan kalışlar) için her zaman $500 acil fon bulundurun.
Arjantin'e yeni taşındınız ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz? WhatsApp üzerinden anında rehberlik alın. Türkçe destek, 7/24 erişim.